All ADI
Texas Instruments
MPS
TI(德州仪器)
TE Connectivity(泰科电子)
ROHM
Tagore
ST
Slkor(萨科微)
TOREX
RENESAS
Qorvo
PHILIPS(飞利浦)
PASTERNACK
PANASONIC(松下)
onsemi
NTE ELECTRONICS, INC.
Nisshinbo
MOTOROLA(摩托罗拉)
Mini-Circuits
L3HARRIS
JRC
Integra Technologies
Infineon
II-VI / Finisar
HUBER+SUHNER
Hittite
HARRIS(哈利斯)
Guerrilla RF
DIODES
Crystek
CMLMICRO
California Eastern Laboratories
Broadcom/AVAGO(安华高)
Broadcom(博通)
Bolton Technical
BeRex
Atlanta Micro Inc.
Ampleon(安谱隆)
Amphenol
ALLEGRO(美国埃戈罗)
AKM
AEI
MAXIM
SKYWORKS
NXP
MICROCHIP
MACOM
HARRIS
| Модель | Производитель | Упаковка | Метод упаковки | Количество в упаковке (мин.) | Описание | Получить предложение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI5332BD13782-AM1 | SKYWORKS | QFN-32(5x5) | TAPE | 490 | Maximum output frequency: 200MHz, 1.71V~3.46V, -40℃~+105℃ |
|
| MAX794EPE | ADI | PDIP-16 | TAPE | 1 | Chip type: simple reset/power on reset, output type: open drain, reset effective level: low level effective; High level effective, number of monitored voltages: 1 |
|
| LTC6560HUD#PBF | ADI | QFN-16-EP(3x3) | TAPE | 121 | Single Channel Transimpedance Amplifier with Output Multiplexing |
|
| SI5332DD13323-GM2 | SKYWORKS | QFN-40(6x6) | TAPE | 490 | Maximum output frequency: 200MHz, 1.71V~3.63V, -40℃~+85℃ |
|
| MAX6717UKVDD3+T | ADI | SOT-23-5 | TAPE | 2500 | Chip type: Multi voltage monitor, output type: open drain, reset effective level: low level effective, threshold voltage: 1.575V; 788mV |
|
| AD8551ARZ-REEL7 | ADI | SOIC-8 | TAPE | 1000 | Zero-Drift, Single-Supply RRIO Single-Channel Operational Amplifier |
|
| SI5351CB14532-GM1 | SKYWORKS | QFN-16(3x3) | TAPE | 200 | Maximum output frequency: 200MHz, 2.25V~2.75V; 3V~3.6V, -40℃~+85℃ |
|
| MAX6425UK16 | ADI | SOT-23-5 | TAPE | 1 | Chip type: simple reset/power on reset, output type: open drain, reset effective level: low level effective, threshold voltage: 1.575V |
|
| LT1124AIS8#PBF | ADI | SO-8 | TAPE | 100 | Dual, low noise, high speed, precision op amp |
|
| SI5332AD11897-GM1R | SKYWORKS | QFN-32(5x5) | TAPE | 1000 | Maximum output frequency: 333.33MHz, 1.71V~3.63V, -40℃~+85℃ |
|
| LTC4354CS8#TRPBF | ADI | SO-8 | TAPE | 2500 | Input voltage: -48V, operating temperature: 0 ℃~+70 ℃ |
|
| AD8213WYRMZ-RL | ADI | MSOP-10 | TAPE | 3000 | Dual-Channel, High-Voltage Current Shunt Monitor |
|
| SI5397K-A12739-GM | SKYWORKS | LGA-64(9x9) | TAPE | 260 | Maximum output frequency: 350MHz, operating voltage: 1.71V~1.89V; 3.14V~3.47V, |
|
| MAX1562ESA+T | ADI | SOIC-8 | TAPE | 2500 | Output current: 4A, operating temperature: -40 ℃~+85 ℃ |
|
| LTC2052CS#TRPBF | ADI | SO-14 | TAPE | 2500 | Quad Zero-Drift Operational Amplifier |
|
| SI5395D-A11694-GM | SKYWORKS | QFN-64(9x9) | TAPE | 260 | Maximum output frequency: 350MHz, operating voltage: 1.71V~1.89V; 3.14V~3.47V, |
|
| ADP3118JRZ-RL | ADI | SOIC-8 | TAPE | 2500 | Drive configuration: half bridge, load type: MOSFET, number of drive channels: 2, power supply voltage: 4.15V~13.2V |
|
| LTC6943IGN#TRPBF | ADI | SSOP-16-150mil | TAPE | 2500 | Micropower, precision instrument dual switched capacitor unit |
|
| SI5335A-B14852-GMR | SKYWORKS | QFN-24(4x4) | TAPE | 2500 | Maximum output frequency: 350MHz, 2.25V~2.75V; 2.97V~3.63V; 1.71V~1.98V, -40℃~+85℃ |
|
| LTC4425EMSE#TRPBF | ADI | MSOP-12-EP-0.65mm | TAPE | 2500 | Working temperature: -40 ℃~+125 ℃ |
|

