All ADI
Texas Instruments
MPS
TI(德州仪器)
TE Connectivity(泰科电子)
ROHM
Tagore
ST
Slkor(萨科微)
TOREX
RENESAS
Qorvo
PHILIPS(飞利浦)
PASTERNACK
PANASONIC(松下)
onsemi
NTE ELECTRONICS, INC.
Nisshinbo
MOTOROLA(摩托罗拉)
Mini-Circuits
L3HARRIS
JRC
Integra Technologies
Infineon
II-VI / Finisar
HUBER+SUHNER
Hittite
HARRIS(哈利斯)
Guerrilla RF
DIODES
Crystek
CMLMICRO
California Eastern Laboratories
Broadcom/AVAGO(安华高)
Broadcom(博通)
Bolton Technical
BeRex
Atlanta Micro Inc.
Ampleon(安谱隆)
Amphenol
ALLEGRO(美国埃戈罗)
AKM
AEI
MAXIM
SKYWORKS
NXP
MICROCHIP
MACOM
HARRIS
| Модель | Производитель | Упаковка | Метод упаковки | Количество в упаковке (мин.) | Описание | Получить предложение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BD52W05G-CTR | ROHM | SSOP-6 | TAPE | 3000 | Chip type: voltage detector, output type: open drain, threshold voltage: 3.63V, number of monitored voltages: 1 |
|
| AD2S80ATE | ADI | PLCC-44(16.6x16.6) | TAPE | 28 | Parallel, 10.8V~13.2V, Channels: 2, Resolution (bits): 10; 12; 16; 14 |
|
| BD5346FVE-TR | ROHM | VSOF-5 | TAPE | 3000 | Chip type: simple reset/power-on reset, output type: push-pull, reset valid level: low level valid, threshold voltage: 4.6V |
|
| AD7890BR-2REEL | ADI | SOIC-24-300mil | TAPE | 1000 | Serial, 5V, Channels: 8, Resolution (bits): 12 |
|
| BU31TD2WNVX-TL | ROHM | UDFN-4-EP | TAPE | 5000 | - |
|
| LTC6930CMS8-4.19#PBF | ADI | MSOP-8 | TAPE | 50 | Frequency: 4.194304MHz, 1.7V~5.5V, supply current: 490uA, 0℃~+70℃ |
|
| BM2P091F-GE2 | ROHM | SOIC-8-175mil | TAPE | 2500 | - |
|
| HMC904LC5TR-R5 | ADI | QFN-32-EP(5x5) | TAPE | 500 | 17GHz~24GHz,3.5V,power supply current:160mA,noise figure:3dB |
|
| BD71815AGW-E2 | ROHM | UFBGA-55 | TAPE | 2500 | - |
|
| HMC459 | ADI | SMD | TAPE | 10 | Application:VSAT, 0Hz~18GHz, Gain: 18.5dB, Noise Figure: 6.5dB |
|
| STP4CMPQTR | Infineon | QFN-20(1.8x3.2) | 3000 | - |
|
|
| HMC636ST89 | ADI | SOT-89 | TAPE | 1 | Application: General purpose, 200MHz~4GHz, Gain: 10dB, Noise figure: 2dB |
|
| SR1PARU | Infineon | UDFN-6(1x1.5) | 3000 | - |
|
|
| ADF4360-3BCPZ | ADI | LFCSP-24(4x4) | TAPE | 490 | Maximum output frequency: 1.95GHz, 3V~3.6V, -40℃~+85℃ |
|
| LD39015M25R | ST | SOT-23-5L | 3000 | - |
|
|
| ADF4001BRUZ-R7 | ADI | TSSOP-16 | TAPE | 1000 | Maximum output frequency: 200MHz, 2.7V~5.5V, -40℃~+85℃ |
|
| L78L24ACUTR | ST | SOT-89-3 | 2500 | - |
|
|
| ADF4113HVBRUZ | ADI | TSSOP-16 | TAPE | 96 | Maximum output frequency: 4GHz, 2.7V~5.5V, -40℃~+85℃ |
|
| L78L12ACZ-AP | ST | TO-92-3 | 2000 | - |
|
|
| ADSP-BF706KCPZ-4 | ADI | LFCSP-88(12x12) | TAPE | 168 | - |
|

