All ADI
Texas Instruments
MPS
TI(德州仪器)
TE Connectivity(泰科电子)
ROHM
Tagore
ST
Slkor(萨科微)
TOREX
RENESAS
Qorvo
PHILIPS(飞利浦)
PASTERNACK
PANASONIC(松下)
onsemi
NTE ELECTRONICS, INC.
Nisshinbo
MOTOROLA(摩托罗拉)
Mini-Circuits
L3HARRIS
JRC
Integra Technologies
Infineon
II-VI / Finisar
HUBER+SUHNER
Hittite
HARRIS(哈利斯)
Guerrilla RF
DIODES
Crystek
CMLMICRO
California Eastern Laboratories
Broadcom/AVAGO(安华高)
Broadcom(博通)
Bolton Technical
BeRex
Atlanta Micro Inc.
Ampleon(安谱隆)
Amphenol
ALLEGRO(美国埃戈罗)
AKM
AEI
MAXIM
SKYWORKS
NXP
MICROCHIP
MACOM
HARRIS
| Модель | Производитель | Упаковка | Метод упаковки | Количество в упаковке (мин.) | Описание | Получить предложение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMP04FPZ | ADI | PDIP-8 | TAPE | 50 | Precision Single-Supply Instrumentation Amplifier |
|
| SKY77413-21 | SKYWORKS | - | TAPE | 2500 | 824MHz~849MHz, Application areas: mobile phones; W-CDMA |
|
| LTC4221IGN#TRPBF | ADI | SSOP-16-150mil | TAPE | 2500 | Working temperature: -40 ℃~+85 ℃ |
|
| LT6700CS6-3#TRPBF | ADI | TSOT-23-6L | TAPE | 2500 | Micropower, Low Voltage, Dual-Channel Comparator with 400mV Reference |
|
| SI5341A-D14604-GM | SKYWORKS | QFN-64(9x9) | TAPE | 260 | Maximum output frequency: 1.028GHz, 3.14V~3.47V; 1.71V~1.89V, -40℃~+85℃ |
|
| MAX6303ESA+T | ADI | SOIC-8 | TAPE | 2500 | Chip type: simple reset/power on reset, output type: push-pull, reset effective level: low level effective, monitored voltage number: 1 |
|
| LTC1440CS8#PBF | ADI | SO-8 | TAPE | 100 | Ultra-Low Power Single/Dual Comparator with Reference |
|
| SI5332DD13917-AM2R | SKYWORKS | QFN-40(6x6) | TAPE | 1000 | Maximum output frequency: 200MHz, 1.71V~3.46V, -40℃~+105℃ |
|
| MAX4970EWC+T | ADI | WFBGA-12(1.6x2.1) | TAPE | 2500 | Input voltage: 2.2V~28V, operating temperature: -40 ℃~+85 ℃ |
|
| LTC6560HUD#WPBF | ADI | TQFN-16-EP(3x3) | TAPE | 121 | Single Channel Transimpedance Amplifier with Output Multiplexing |
|
| SI5332FD13393-GM1 | SKYWORKS | QFN-32(5x5) | TAPE | 490 | Maximum output frequency: 200MHz, 1.71V~3.63V, -40℃~+85℃ |
|
| MAX6740XKVFD3+T | ADI | SC-70-5 | TAPE | 2500 | Chip type: Multi voltage monitor, output type: open drain, reset effective level: low level effective, threshold voltage: 1.575V; 1.05V |
|
| AD8571ARZ-REEL7 | ADI | SOIC-8 | TAPE | 1000 | Zero-Drift, Single-Supply RRIO Single-Channel Operational Amplifier |
|
| SI5351A-B11307-GT | SKYWORKS | MSOP-10 | TAPE | 50 | Maximum output frequency: 200MHz, 2.25V~2.75V; 3V~3.6V, -40℃~+85℃ |
|
| MAX6458UKD0C+T | ADI | SOT-23-5 | TAPE | 1 | Chip type: simple reset/power on reset, output type: open drain, reset effective level: low level effective, monitored voltage number: 1 |
|
| LT1124IS8#TRPBF | ADI | SOIC-8 | TAPE | 2500 | Dual, low noise, high speed, precision op amp |
|
| SI5332AD08587-GM2R | SKYWORKS | QFN-40(6x6) | TAPE | 1000 | Maximum output frequency: 333.33MHz, 1.71V~3.63V, -40℃~+85℃ |
|
| LTC4373CDD#PBF | ADI | DFN-8(3x3) | TAPE | 121 | Output current: 10uA, input voltage: 2.5V~80V, operating temperature: 0 ℃~+70 ℃ |
|
| AD8213YRMZ-RL | ADI | MSOP-10 | TAPE | 3000 | Dual-Channel, High-Voltage Current Shunt Monitor |
|
| SI5395B-A11516-GMR | SKYWORKS | QFN-64(9x9) | TAPE | 1000 | Maximum output frequency: 350MHz, operating voltage: 1.71V~1.89V; 3.14V~3.47V, |
|

