All ADI
Texas Instruments
MPS
TI(德州仪器)
TE Connectivity(泰科电子)
ROHM
Tagore
ST
Slkor(萨科微)
TOREX
RENESAS
Qorvo
PHILIPS(飞利浦)
PASTERNACK
PANASONIC(松下)
onsemi
NTE ELECTRONICS, INC.
Nisshinbo
MOTOROLA(摩托罗拉)
Mini-Circuits
L3HARRIS
JRC
Integra Technologies
Infineon
II-VI / Finisar
HUBER+SUHNER
Hittite
HARRIS(哈利斯)
Guerrilla RF
DIODES
Crystek
CMLMICRO
California Eastern Laboratories
Broadcom/AVAGO(安华高)
Broadcom(博通)
Bolton Technical
BeRex
Atlanta Micro Inc.
Ampleon(安谱隆)
Amphenol
ALLEGRO(美国埃戈罗)
AKM
AEI
MAXIM
SKYWORKS
NXP
MICROCHIP
MACOM
HARRIS
| Модель | Производитель | Упаковка | Метод упаковки | Количество в упаковке (мин.) | Описание | Получить предложение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIC38C42YN | MICROCHIP | DIP-8 | TAPE | 50 | Power supply voltage: 9V~20V, switching frequency: 500kHz, maximum duty cycle: 96%, topology: flyback; forward; boost; buck |
|
| TS339IPT | ST | TSSOP-14 | TAPE | 2500 | 5mV, 1pA, 75dB, operating voltage: 2.7V~16V; 1.35V~8V |
|
| JAN1N5310UR-1/TR | MICROCHIP | DO-213AB | TAPE | 1 | Working temperature: -65℃~+175℃ |
|
| TSL1018IFT | ST | TQFP-48-EP(7x7) | TAPE | 2400 | - |
|
| JANS1N5288UR-1/TR | MICROCHIP | DO-213AB | TAPE | 50 | Working temperature: -65℃~+175℃ |
|
| ZXCT1081E5TA | DIODES | SOT-23-5 | TAPE | 3000 | Supply voltage: 3V~40V, operating temperature: -40℃~+125℃ |
|
| MCP1602-330I/MF | MICROCHIP | DFN-8(3x3) | TAPE | 120 | Function type: buck type, output type: fixed, input voltage: 2.7V~5.5V, output voltage: 3.3V |
|
| HFA1112MJ/883 | HARRIS | CERDIP-8 | TAPE | 1 | 2400V/us, input bias current (Ib): 40uA, output current: 50mA |
|
| LM2575BN | MICROCHIP | DIP-16 | TAPE | 25 | Function type: buck type, output type: adjustable, input voltage: 4V~40V, output voltage: 1.23V~37V |
|
| CA358E | HARRIS | PDIP-8 | TAPE | 1 | 1MHz, input bias current (Ib): 45nA, output current: 40mA |
|
| MCP1631V-E/SS | MICROCHIP | SSOP-20-208mil | TAPE | 67 | Function type: buck-boost type, input voltage: 3.5V~5.5V, switching frequency: 2MHz, operating temperature: -40℃~+125℃@(TJ) |
|
| AFSC5G35D35T2 | NXP | QFN-26-EP(6x10) | TAPE | 2000 | Application areas: 5G; LTE, frequency range: 3.4GHz~3.6GHz, gain: 26.1dB, power supply voltage: 0V~32V |
|
| MIC2287-15YML | MICROCHIP | MLF-8(2x2) | TAPE | 1 | Type: DC-DC regulator, Input voltage: 2.5V~10V, Switching frequency: 1.2MHz, Number of channels: 1 |
|
| BD8876FV-E2 | ROHM | SSOP-14-B | TAPE | 2500 | 3V/us, operating temperature: -40℃~+85℃ |
|
| TC4420COA | MICROCHIP | SOIC-8 | TAPE | 100 | Driver configuration: low side, Load type: MOSFET, Number of driver channels: 1, Peak sink current: 6A |
|
| BU7244YFV-CE2 | ROHM | SSOP-14-4.4mm | TAPE | 2500 | 5.5V, Rail-to-Rail: Rail-to-Rail Input, Rail-to-Rail Output, Gain Bandwidth Product (GBP): 1MHz |
|
| TC4423EMF713 | MICROCHIP | DFN-8-EP(5x6) | TAPE | 3300 | Driver configuration: low side, Load type: MOSFET, Number of driver channels: 2, Peak sink current: 3A |
|
| SKY65404-31 | SKYWORKS | QFN-6-EP(1.5x1.5) | TAPE | 3000 | Power supply voltage: 2.8V~5V, operating temperature: -40℃~+85℃ |
|
| MCP14E5-E/SN | MICROCHIP | SOIC-8 | TAPE | 100 | Drive configuration: low side, load type: MOSFET; IGBT, number of drive channels: 2, peak sink current: 4A |
|
| LM2904QM8-13 | DIODES | MSOP-8 | TAPE | 2500 | Dual, 36V, 700kHz, input offset voltage (Vos): 7mV |
|

