All ADI
Texas Instruments
MPS
TI(德州仪器)
TE Connectivity(泰科电子)
ROHM
Tagore
ST
Slkor(萨科微)
TOREX
RENESAS
Qorvo
PHILIPS(飞利浦)
PASTERNACK
PANASONIC(松下)
onsemi
NTE ELECTRONICS, INC.
Nisshinbo
MOTOROLA(摩托罗拉)
Mini-Circuits
L3HARRIS
JRC
Integra Technologies
Infineon
II-VI / Finisar
HUBER+SUHNER
Hittite
HARRIS(哈利斯)
Guerrilla RF
DIODES
Crystek
CMLMICRO
California Eastern Laboratories
Broadcom/AVAGO(安华高)
Broadcom(博通)
Bolton Technical
BeRex
Atlanta Micro Inc.
Ampleon(安谱隆)
Amphenol
ALLEGRO(美国埃戈罗)
AKM
AEI
MAXIM
SKYWORKS
NXP
MICROCHIP
MACOM
HARRIS
| Модель | Производитель | Упаковка | Метод упаковки | Количество в упаковке (мин.) | Описание | Получить предложение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCP1702-3302E/TO | MICROCHIP | TO-92-3 | TAPE | 1000 | Output type: fixed, maximum input voltage: 13.2V, output voltage: 3.3V, output current: 250mA |
|
| D-PAM8404KGR | DIODES | QFN-20 | TAPE | 3000 | - |
|
| MIC29301-5.0WU-TR | MICROCHIP | TO-263-5 | TAPE | 750 | Output type: fixed, maximum input voltage: 26V, output voltage: 5V, output current: 3A |
|
| HA7-2502/883 | HARRIS | CERDIP-8 | TAPE | 1 | Single channel, 30V, input offset voltage (Vos): 8mV, common mode rejection ratio (CMRR): 74dB |
|
| TC1186-3.3VCT713 | MICROCHIP | SOT-23-5 | TAPE | 3000 | Output type: fixed, maximum input voltage: 6.5V, output voltage: 3.3V, output current: 150mA |
|
| HA2-2700R2859 | HARRIS | - | TAPE | 1 | - |
|
| TC1015-4.0VCT713 | MICROCHIP | SOT-23-5 | TAPE | 3000 | Output type: fixed, maximum input voltage: 6V, output voltage: 4V, output current: 100mA |
|
| BGU6104,147 | NXP | DFN-6(1.3x2) | TAPE | 5000 | - |
|
| MCP1631VHV-500E/ST | MICROCHIP | TSSOP-20 | TAPE | 74 | Input voltage: 3.5V~16V, output current: 250mA, switching frequency: 2MHz, operating temperature: -40℃~+125℃@(TJ) |
|
| BU7266SFVM-TR | ROHM | MSOP-8 | TAPE | 3000 | Dual, 5.5V, 4kHz |
|
| MIC2043-1YTS | MICROCHIP | TSSOP-14 | TAPE | 94 | Number of channels: 1, output current: 3A, input voltage: 800mV~5.5V, on-resistance: 40mΩ |
|
| BA4584RF-E2 | ROHM | SOP-14-4.4mm | TAPE | 2500 | - |
|
| MIC2777-46BM5 | MICROCHIP | SOT-23-5 | TAPE | 3000 | Chip type: multi-voltage monitor, reset valid level: low level valid; high level valid, threshold voltage: 4.68V, number of monitored voltages: 2 |
|
| SE2620T-R | SKYWORKS | TQFN-16-EP(3x3) | TAPE | 3000 | - |
|
| MIC6315-31D4UY-TR | MICROCHIP | SOT-143-4 | TAPE | 3000 | Chip type: simple reset/power-on reset, output type: open drain, reset valid level: low level valid, threshold voltage: 3.08V |
|
| MSP430F5329IPNR | Texas Instruments | LQFP-80(12x12) | TAPE | 1000 | MSP430,128KB,GPIO port quantity:63,1.8V~3.6V |
|
| MCP112T-290E/TT | MICROCHIP | SOT-23 | TAPE | 3000 | Chip type: simple reset/power-on reset, output type: push-pull, reset valid level: low level valid, threshold voltage: 2.9V |
|
| MSP430F2012IN | Texas Instruments | PDIP-14 | TAPE | 25 | MSP430, 2KB, GPIO port quantity: 10, 1.8V~3.6V |
|
| TC1303B-SI0EMFTR | MICROCHIP | TDFN-10-EP(3x3) | TAPE | 3300 | - |
|
| MSP430G2955IRHA40T | Texas Instruments | VQFN-40-EP(6x6) | TAPE | 250 | MSP430, 56KB, total RAM capacity: 4KB, number of GPIO ports: 32 |
|

