All ADI
Texas Instruments
MPS
TI(德州仪器)
TE Connectivity(泰科电子)
ROHM
Tagore
ST
Slkor(萨科微)
TOREX
RENESAS
Qorvo
PHILIPS(飞利浦)
PASTERNACK
PANASONIC(松下)
onsemi
NTE ELECTRONICS, INC.
Nisshinbo
MOTOROLA(摩托罗拉)
Mini-Circuits
L3HARRIS
JRC
Integra Technologies
Infineon
II-VI / Finisar
HUBER+SUHNER
Hittite
HARRIS(哈利斯)
Guerrilla RF
DIODES
Crystek
CMLMICRO
California Eastern Laboratories
Broadcom/AVAGO(安华高)
Broadcom(博通)
Bolton Technical
BeRex
Atlanta Micro Inc.
Ampleon(安谱隆)
Amphenol
ALLEGRO(美国埃戈罗)
AKM
AEI
MAXIM
SKYWORKS
NXP
MICROCHIP
MACOM
HARRIS
| Модель | Производитель | Упаковка | Метод упаковки | Количество в упаковке (мин.) | Описание | Получить предложение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI5351A-B12660-GTR | SKYWORKS | MSOP-10 | TAPE | 2500 | Maximum output frequency: 200MHz, 2.25V~2.75V; 3V~3.6V, -40℃~+85℃ |
|
| MAX6422XS44 | ADI | SC-70-4 | TAPE | 1 | Chip type: simple reset/power on reset, output type: push-pull, reset effective level: high-level effective, threshold voltage: 4.375V |
|
| LT1124AIS8#TRPBF | ADI | SOIC-8 | TAPE | 2500 | Dual, low noise, high speed, precision op amp |
|
| SI5332AD11603-GM2R | SKYWORKS | QFN-40(6x6) | TAPE | 1000 | Maximum output frequency: 333.33MHz, 1.71V~3.63V, -40℃~+85℃ |
|
| LTC4372CMS8#PBF | ADI | MSOP-8 | TAPE | 50 | Output current: 10uA, input voltage: 2.5V~80V, operating temperature: 0 ℃~+70 ℃ |
|
| AD8213WHRMZ-R7 | ADI | MSOP-10 | TAPE | 1000 | Dual-Channel, High-Voltage Current Shunt Monitor |
|
| SI5395B-A11668-GMR | SKYWORKS | QFN-64(9x9) | TAPE | 1000 | Maximum output frequency: 350MHz, operating voltage: 1.71V~1.89V; 3.14V~3.47V, |
|
| MAX4795EUK+T | ADI | SOT-23-5 | TAPE | 2500 | Output current: 450mA, input voltage: 2V~4.5V, operating temperature: -40 ℃~+85 ℃ |
|
| LTC2052HS#TRPBF | ADI | SO-14 | TAPE | 2500 | Quad Zero-Drift Operational Amplifier |
|
| SI5395B-A12661-GMR | SKYWORKS | QFN-64(9x9) | TAPE | 1000 | Maximum output frequency: 350MHz, operating voltage: 1.71V~1.89V; 3.14V~3.47V, |
|
| LTC1157CS8#PBF | ADI | SOIC-8 | TAPE | 100 | Driver configuration: low edge; High side, load type: MOSFET, number of driving channels: 2, power supply voltage: 3.3V~5V |
|
| LTC6943CGN#PBF | ADI | SSOP-16-150mil | TAPE | 100 | Micropower, precision instrument dual switched capacitor unit |
|
| SI5335A-B10974-GM | SKYWORKS | QFN-24(4x4) | TAPE | 490 | Maximum output frequency: 350MHz, 2.25V~2.75V; 2.97V~3.63V; 1.71V~1.98V, -40℃~+85℃ |
|
| ADP5061ACBZ-5-R7 | ADI | WLCSP-20(2x2.6) | TAPE | 3000 | Power Supply Voltage: 6.7V, Maximum Charging Current: 1.3A, Battery Type: Lithium ion/Polymer, Number of Cells: 1 |
|
| AD8099ACP-REEL | ADI | LFCSP-8(3x3) | TAPE | 4000 | - |
|
| SI5340D-D14373-GMR | SKYWORKS | QFN-44(7x7) | TAPE | 1000 | Maximum output frequency: 350MHz, 3.14V~3.47V; 1.71V~1.89V, -40℃~+85℃ |
|
| LTC4162IUFD-FFS#PBF | ADI | QFN-28(4x5) | TAPE | 73 | Chip type: battery monitoring chip, battery type: lithium-ion/polymer, battery cells: 1-9 |
|
| PM139Y/883C | ADI | CDIP-14 | TAPE | 1 | - |
|
| SI5332DC08825-GM1R | SKYWORKS | - | TAPE | 1000 | - |
|
| DS2715Z+T&R | ADI | SOIC-16 | TAPE | 2500 | Power supply voltage: 16.5V, battery type: nickel metal hydride, battery cells: 1-10, operating temperature: 0 ℃~+70 ℃ |
|

