All ADI
Texas Instruments
MPS
TI(德州仪器)
TE Connectivity(泰科电子)
ROHM
Tagore
ST
Slkor(萨科微)
TOREX
RENESAS
Qorvo
PHILIPS(飞利浦)
PASTERNACK
PANASONIC(松下)
onsemi
NTE ELECTRONICS, INC.
Nisshinbo
MOTOROLA(摩托罗拉)
Mini-Circuits
L3HARRIS
JRC
Integra Technologies
Infineon
II-VI / Finisar
HUBER+SUHNER
Hittite
HARRIS(哈利斯)
Guerrilla RF
DIODES
Crystek
CMLMICRO
California Eastern Laboratories
Broadcom/AVAGO(安华高)
Broadcom(博通)
Bolton Technical
BeRex
Atlanta Micro Inc.
Ampleon(安谱隆)
Amphenol
ALLEGRO(美国埃戈罗)
AKM
AEI
MAXIM
SKYWORKS
NXP
MICROCHIP
MACOM
HARRIS
| Модель | Производитель | Упаковка | Метод упаковки | Количество в упаковке (мин.) | Описание | Получить предложение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EL2141CSZ-T7 | RENESAS | SOIC-8 | TAPE | 1000 | - |
|
| TPS2377DR-1G4 | Texas Instruments | - | TAPE | 2500 | - |
|
| TSC103IPT | ST | TSSOP-8 | TAPE | 4000 | Amplifier number: single channel, supply current: 200uA, operating temperature: -40℃~+125℃ |
|
| TPS75003RHLRG4 | Texas Instruments | VQFN-20-EP(3.5x4.5) | TAPE | 3000 | - |
|
| TSZ122IST | ST | MSOP-8-2.8mm | TAPE | 4000 | 400kHz, slew rate (SR): 0.19V/us, operating voltage: 1.8V~5.5V |
|
| PS402-I/SS042 | MICROCHIP | SSOP-28 | TAPE | 47 | Battery Type:Multi-Chemistry |
|
| TSV358IPT | ST | TSSOP-8 | TAPE | 4000 | 6V,1.4MHz |
|
| MIC38C42AYMM-TR | MICROCHIP | MSOP-8 | TAPE | 2500 | Power supply voltage: 9V~20V, switching frequency: 500kHz, maximum duty cycle: 96%, topology: flyback; forward; boost; buck |
|
| TS339IDT | ST | SO-14 | TAPE | 2500 | 5mV, 1pA, 75dB, operating voltage: 2.7V~16V; 1.35V~8V |
|
| JANS1N5294UR-1 | MICROCHIP | DO-213AB | TAPE | 1 | Working temperature: -65℃~+175℃ |
|
| LMV825AIPT | ST | TSSOP-16 | TAPE | 2500 | - |
|
| JANS1N5301UR-1/TR | MICROCHIP | DO-213AB | TAPE | 1 | Working temperature: -65℃~+175℃ |
|
| ZXCT1080E5TA | DIODES | SOT-23-5 | TAPE | 3000 | Supply voltage: 3V~60V, operating temperature: -40℃~+125℃ |
|
| MCP1603LT-330I/OS | MICROCHIP | TSOT-23-5 | TAPE | 3000 | Function type: buck type, output type: fixed, input voltage: 2.7V~5.5V, output voltage: 3.3V |
|
| HFA1113MJ/883 | HARRIS | CERDIP-8 | TAPE | 1 | 2400V/us, input bias current (Ib): 50uA, output current: 60mA |
|
| LM2575YN | MICROCHIP | PDIP-16 | TAPE | 25 | Function type: buck type, output type: adjustable, input voltage: 4V~40V, output voltage: 1.23V~37V |
|
| LM2904N-HC | HARRIS | PDIP-8 | TAPE | 1 | 1MHz, input bias current (Ib): 45nA, output current: 40mA |
|
| MCP1631-E/ML | MICROCHIP | QFN-20-EP(4x4) | TAPE | 1000 | Function type: buck-boost type, input voltage: 3.5V~5.5V, switching frequency: 2MHz, operating temperature: -40℃~+125℃@(TJ) |
|
| AFSC5G35D37T2 | NXP | QFN-26-EP(6x10) | TAPE | 2000 | Application areas: 5G; LTE, frequency range: 3.4GHz~3.6GHz, gain: 31dB, power supply voltage: 0V~32V |
|
| MIC3289-16YD6-TR | MICROCHIP | TSOT-23-6 | TAPE | 3000 | Type: DC-DC regulator, Input voltage: 2.5V~6.5V, Switching frequency: 1.2MHz, Number of channels: 1 |
|

