All ADI
Texas Instruments
MPS
TI(德州仪器)
TE Connectivity(泰科电子)
ROHM
Tagore
ST
Slkor(萨科微)
TOREX
RENESAS
Qorvo
PHILIPS(飞利浦)
PASTERNACK
PANASONIC(松下)
onsemi
NTE ELECTRONICS, INC.
Nisshinbo
MOTOROLA(摩托罗拉)
Mini-Circuits
L3HARRIS
JRC
Integra Technologies
Infineon
II-VI / Finisar
HUBER+SUHNER
Hittite
HARRIS(哈利斯)
Guerrilla RF
DIODES
Crystek
CMLMICRO
California Eastern Laboratories
Broadcom/AVAGO(安华高)
Broadcom(博通)
Bolton Technical
BeRex
Atlanta Micro Inc.
Ampleon(安谱隆)
Amphenol
ALLEGRO(美国埃戈罗)
AKM
AEI
MAXIM
SKYWORKS
NXP
MICROCHIP
MACOM
HARRIS
| Модель | Производитель | Упаковка | Метод упаковки | Количество в упаковке (мин.) | Описание | Получить предложение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU7465SHFV-TR | ROHM | HVSOF-5 | TAPE | 3000 | 1.2MHz, slew rate (SR): 1V/us, input bias current (Ib): 1pA |
|
| TC4429EPA | MICROCHIP | PDIP-8 | TAPE | 60 | Driver configuration: low side, Load type: MOSFET, Number of driver channels: 1, Peak sink current: 6A |
|
| BU7294F-E2 | ROHM | SOIC-14-175mil | TAPE | 2500 | 5.5V, Rail-to-Rail: Rail-to-Rail Input, Rail-to-Rail Output, Gain Bandwidth Product (GBP): 2.8MHz |
|
| TC4423EOE713 | MICROCHIP | SOIC-16 | TAPE | 1000 | Driver configuration: low side, Load type: MOSFET, Number of driver channels: 2, Peak sink current: 3A |
|
| SKY65804-696LF | SKYWORKS | DFN-6(0.7x1.1) | TAPE | 3000 | Frequency range: 1.805GHz~2.17GHz, Gain: 14.5dB, Noise figure: 1.1dB, Power supply voltage: 1.5V~3.3V |
|
| MCP14E4-E/P | MICROCHIP | PDIP-8 | TAPE | 60 | Drive configuration: low side, load type: MOSFET; IGBT, number of drive channels: 2, peak sink current: 4A |
|
| LM2904QTH-13 | DIODES | TSSOP-8 | TAPE | 2500 | Dual, 36V, 700kHz, input offset voltage (Vos): 7mV |
|
| MCP1702T-3002E/CB | MICROCHIP | SOT-23 | TAPE | 3000 | Output type: fixed, maximum input voltage: 13.2V, output voltage: 3V, output current: 250mA |
|
| ZAMP001H6TA | DIODES | - | TAPE | 3000 | - |
|
| MIC29301-5.0WU | MICROCHIP | TO-263-5 | TAPE | 50 | Output type: fixed, maximum input voltage: 26V, output voltage: 5V, output current: 3A |
|
| HA3-5151-5 | HARRIS | PDIP-8 | TAPE | 1 | Single channel, 30V, 1.3MHz, input offset voltage (Vos): 3mV |
|
| TC1054-3.3VCT713 | MICROCHIP | SOT-23-5 | TAPE | 3000 | Output type: fixed, maximum input voltage: 6.5V, output voltage: 3.3V, output current: 50mA |
|
| HA457CN | HARRIS | MQFP-44 | TAPE | 1 | - |
|
| TC1017-4.0VLTTR | MICROCHIP | SC-70-5 | TAPE | 3000 | Output type: fixed, maximum input voltage: 6V, output voltage: 4V, output current: 150mA |
|
| BGU6005/N2115 | NXP | XSON-6(1x1.5) | TAPE | 5000 | - |
|
| MCP1631VHV-500E/SS | MICROCHIP | SSOP-20 | TAPE | 67 | Input voltage: 3.5V~16V, output current: 250mA, switching frequency: 2MHz, operating temperature: -40℃~+125℃@(TJ) |
|
| BU7266SF-E2 | ROHM | SOIC-8-175mil | TAPE | 2500 | Dual, 5.5V, 4kHz |
|
| MIC2043-1YTS-TR | MICROCHIP | TSSOP-14 | TAPE | 2500 | Number of channels: 1, output current: 3A, input voltage: 800mV~5.5V, on-resistance: 40mΩ |
|
| LM4559F-GE2 | ROHM | SOP-8 | TAPE | 2500 | - |
|
| MIC2777-46YM5-TR | MICROCHIP | SOT-23-5 | TAPE | 3000 | Chip type: multi-voltage monitor, reset valid level: low level valid; high level valid, threshold voltage: 4.68V, number of monitored voltages: 2 |
|

