All ADI
Texas Instruments
MPS
TI(德州仪器)
TE Connectivity(泰科电子)
ROHM
Tagore
ST
Slkor(萨科微)
TOREX
RENESAS
Qorvo
PHILIPS(飞利浦)
PASTERNACK
PANASONIC(松下)
onsemi
NTE ELECTRONICS, INC.
Nisshinbo
MOTOROLA(摩托罗拉)
Mini-Circuits
L3HARRIS
JRC
Integra Technologies
Infineon
II-VI / Finisar
HUBER+SUHNER
Hittite
HARRIS(哈利斯)
Guerrilla RF
DIODES
Crystek
CMLMICRO
California Eastern Laboratories
Broadcom/AVAGO(安华高)
Broadcom(博通)
Bolton Technical
BeRex
Atlanta Micro Inc.
Ampleon(安谱隆)
Amphenol
ALLEGRO(美国埃戈罗)
AKM
AEI
MAXIM
SKYWORKS
NXP
MICROCHIP
MACOM
HARRIS
| Модель | Производитель | Упаковка | Метод упаковки | Количество в упаковке (мин.) | Описание | Получить предложение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCP1603T-330I/MC | MICROCHIP | DFN-8-EP(2x3) | TAPE | 3300 | Function type: buck type, output type: fixed, input voltage: 2.7V~5.5V, output voltage: 3.3V |
|
| HFA1149IP | HARRIS | PDIP-8 | TAPE | 1 | 2600V/us, input bias current (Ib): 4uA, output current: 36mA |
|
| LM2574BWM TR | MICROCHIP | SOIC-14-300mil | TAPE | 1000 | Function type: buck type, output type: adjustable, input voltage: 4V~40V, output voltage: 1.23V~37V |
|
| CA0258T | HARRIS | TO-99-8 | TAPE | 1 | 1MHz, input bias current (Ib): 45nA, output current: 40mA |
|
| MCP1631-E/ST | MICROCHIP | TSSOP-20 | TAPE | 74 | Function type: buck-boost type, input voltage: 3.5V~5.5V, switching frequency: 2MHz, operating temperature: -40℃~+125℃@(TJ) |
|
| AFSC5G37D37T2 | NXP | QFN-26-EP(6x10) | TAPE | 2000 | Application areas: 5G; LTE, frequency range: 3.6GHz~3.8GHz, gain: 30.5dB, power supply voltage: 0V~32V |
|
| MIC3289-24YD6-TR | MICROCHIP | TSOT-23-6 | TAPE | 3000 | Type: DC-DC regulator, Input voltage: 2.5V~6.5V, Switching frequency: 1.2MHz, Number of channels: 1 |
|
| BU7465HFV-TR | ROHM | HVSOF-5 | TAPE | 3000 | 1.2MHz, slew rate (SR): 1V/us, input bias current (Ib): 1pA |
|
| MIC4429YM | MICROCHIP | SOIC-8 | TAPE | 95 | Driver configuration: low side, Load type: MOSFET, Number of driver channels: 1, Peak sink current: 6A |
|
| BU7294FV-E2 | ROHM | SSOP-14-4.4mm | TAPE | 2500 | 5.5V, Rail-to-Rail: Rail-to-Rail Input, Rail-to-Rail Output, Gain Bandwidth Product (GBP): 2.8MHz |
|
| TC4425COE713 | MICROCHIP | SOIC-16-300mil | TAPE | 1000 | Driver configuration: low side, Load type: MOSFET, Number of driver channels: 2, Peak sink current: 3A |
|
| SKY65806-636LF | SKYWORKS | DFN-6(0.7x1.1) | TAPE | 3000 | Frequency range: 3.4GHz~3.8GHz, Gain: 13.5dB, Noise figure: 1.2dB, Power supply voltage: 1.6V~3.3V |
|
| MCP14E3-E/SN | MICROCHIP | SOIC-8 | TAPE | 100 | Drive configuration: low side, load type: MOSFET; IGBT, number of drive channels: 2, peak sink current: 4A |
|
| LMV358M8G-13 | DIODES | MSOP-8 | TAPE | 2500 | Dual, 5.5V, Rail-to-Rail: Rail-to-Rail Output, 1MHz |
|
| MCP1702-3002E/TO | MICROCHIP | TO-92-3 | TAPE | 1000 | Output type: fixed, maximum input voltage: 13.2V, output voltage: 3V, output current: 250mA |
|
| ZAMP003H6TA | DIODES | - | TAPE | 3000 | - |
|
| MIC29300-5.0WU-TR | MICROCHIP | TO-263-3 | TAPE | 750 | Output type: fixed, maximum input voltage: 26V, output voltage: 5V, output current: 3A |
|
| HA7-5151-5 | HARRIS | CERDIP-8 | TAPE | 1 | Single channel, 30V, 1.3MHz, input offset voltage (Vos): 3mV |
|
| TC1054-5.0VCT713 | MICROCHIP | SOT-23-5 | TAPE | 3000 | Output type: fixed, maximum input voltage: 6.5V, output voltage: 5V, output current: 50mA |
|
| 5962-9475601MPA | HARRIS | - | TAPE | 1 | - |
|

