All ADI
Texas Instruments
MPS
TI(德州仪器)
TE Connectivity(泰科电子)
ROHM
Tagore
ST
Slkor(萨科微)
TOREX
RENESAS
Qorvo
PHILIPS(飞利浦)
PASTERNACK
PANASONIC(松下)
onsemi
NTE ELECTRONICS, INC.
Nisshinbo
MOTOROLA(摩托罗拉)
Mini-Circuits
L3HARRIS
JRC
Integra Technologies
Infineon
II-VI / Finisar
HUBER+SUHNER
Hittite
HARRIS(哈利斯)
Guerrilla RF
DIODES
Crystek
CMLMICRO
California Eastern Laboratories
Broadcom/AVAGO(安华高)
Broadcom(博通)
Bolton Technical
BeRex
Atlanta Micro Inc.
Ampleon(安谱隆)
Amphenol
ALLEGRO(美国埃戈罗)
AKM
AEI
MAXIM
SKYWORKS
NXP
MICROCHIP
MACOM
HARRIS
| Модель | Производитель | Упаковка | Метод упаковки | Количество в упаковке (мин.) | Описание | Получить предложение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI5345D-D11680-GMR | SKYWORKS | QFN-64(9x9) | TAPE | 1000 | Maximum output frequency: 350MHz, operating voltage: 1.71V~1.89V; 3.14V~3.47V, |
|
| MAX4995CAVB+ | ADI | UTQFN-10(1.4x1.8) | TAPE | 50 | Working temperature: -40 ℃~+125 ℃ |
|
| LTC2052HVHGN#TRPBF | ADI | SSOP-16-150mil | TAPE | 2500 | Quad Zero-Drift Operational Amplifier |
|
| SI5395B-A14929-GMR | SKYWORKS | QFN-64(9x9) | TAPE | 1000 | Maximum output frequency: 350MHz, operating voltage: 1.71V~1.89V; 3.14V~3.47V, |
|
| LT1336CN#PBF | ADI | PDIP-16 | TAPE | 25 | Drive configuration: half bridge, load type: MOSFET, number of drive channels: 2, peak current: 1.5A |
|
| LTC6943IGN#PBF | ADI | SSOP-16-150mil | TAPE | 100 | Micropower, precision instrument dual switched capacitor unit |
|
| SI5335C-B13748-GM | SKYWORKS | QFN-24(4x4) | TAPE | 490 | Maximum output frequency: 350MHz, 2.25V~2.75V; 2.97V~3.63V; 1.71V~1.98V, -40℃~+85℃ |
|
| LT4180EGN#PBF | ADI | SSOP-24 | TAPE | 55 | Working temperature: -40 ℃~+125 ℃ |
|
| LT6200CS8 | ADI | SO-8 | TAPE | 1 | - |
|
| SI5340B-D12391-GM | SKYWORKS | QFN-44(7x7) | TAPE | 260 | Maximum output frequency: 350MHz, 3.14V~3.47V; 1.71V~1.89V, -40℃~+85℃ |
|
| LTC1558CS8-5#TRPBF | ADI | SO-8 | TAPE | 2500 | Number of battery cells: 1 |
|
| CMP402GP | ADI | PDIP-16 | TAPE | 1 | - |
|
| SI5332DC08808-GM1 | SKYWORKS | - | TAPE | 490 | - |
|
| DS2745U+ | ADI | MSOP-8 | TAPE | 50 | Chip type: Battery monitoring chip, Battery type: Multi chemical, Operating temperature: -40 ℃~+85 ℃ |
|
| 5962-8770602GA | ADI | TO-99-8 | TAPE | 1 | - |
|
| SI5346A-B05444-GM | SKYWORKS | - | TAPE | 260 | - |
|
| MAX8814ETA+T | ADI | TDFN-8-EP(2x2) | TAPE | 2500 | Power Supply Voltage: 6.8V, Maximum Charging Current: 656mA, Battery Type: Lithium ion/Polymer, Number of Cells: 1 |
|
| SSM2143SZ | ADI | SOIC-8 | TAPE | 1 | - |
|
| SI5346A-B05444-GMR | SKYWORKS | - | TAPE | 1000 | - |
|
| AD8210YRZ | ADI | SOIC-8 | TAPE | 98 | Supply voltage: -2V~65V, operating temperature: -40 ℃~+125 ℃ |
|

