All ADI
Texas Instruments
MPS
TI(德州仪器)
TE Connectivity(泰科电子)
ROHM
Tagore
ST
Slkor(萨科微)
TOREX
RENESAS
Qorvo
PHILIPS(飞利浦)
PASTERNACK
PANASONIC(松下)
onsemi
NTE ELECTRONICS, INC.
Nisshinbo
MOTOROLA(摩托罗拉)
Mini-Circuits
L3HARRIS
JRC
Integra Technologies
Infineon
II-VI / Finisar
HUBER+SUHNER
Hittite
HARRIS(哈利斯)
Guerrilla RF
DIODES
Crystek
CMLMICRO
California Eastern Laboratories
Broadcom/AVAGO(安华高)
Broadcom(博通)
Bolton Technical
BeRex
Atlanta Micro Inc.
Ampleon(安谱隆)
Amphenol
ALLEGRO(美国埃戈罗)
AKM
AEI
MAXIM
SKYWORKS
NXP
MICROCHIP
MACOM
HARRIS
| Модель | Производитель | Упаковка | Метод упаковки | Количество в упаковке (мин.) | Описание | Получить предложение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV358IST | ST | MiniSO-8 | TAPE | 4000 | 6V,1.4MHz |
|
| MIC38HC42-1YN | MICROCHIP | PDIP-14 | TAPE | 25 | Power supply voltage: 9V~20V, switching frequency: 500kHz, maximum duty cycle: 96%, topology: flyback; forward; boost; buck |
|
| TS3704IPT | ST | TSSOP-14 | TAPE | 2500 | 5mV, 1pA, 80dB, operating voltage: 2.7V~16V; 1.35V~8V |
|
| 1N5290UR-1/TR | MICROCHIP | DO-213AB | TAPE | 1 | Working temperature: -65℃~+175℃ |
|
| TSV6395AIPT | ST | TSSOP-16 | TAPE | 2500 | - |
|
| CDLL251/TR | MICROCHIP | DO-213AB | TAPE | 100 | Working temperature: -65℃~+175℃ |
|
| LM2903AQTH-13 | DIODES | TSSOP-8 | TAPE | 2500 | Input offset voltage (Vos): 2mV, input bias current (Ib): 250nA, operating voltage: 1V~18V; 2V~36V, operating temperature: -40℃~+125℃ |
|
| MIC23150-CYMT-TR | MICROCHIP | TDFN-8(2x2) | TAPE | 5000 | Function type: buck type, output type: fixed, input voltage: 2.7V~5.5V, output voltage: 950mV~3.3V |
|
| CA5130M | HARRIS | SOIC-8 | TAPE | 1 | 30V/us, input bias current (Ib): 5pA, output current: 22mA |
|
| TC105303ECTTR | MICROCHIP | SOT-23-5 | TAPE | 3000 | Function type: buck type, input voltage: 2.2V~10V, switching frequency: 300kHz, operating temperature: -40℃~+85℃@(TA) |
|
| CA0358AT | HARRIS | TO-99-8 | TAPE | 1 | 1MHz, input bias current (Ib): 45nA, output current: 40mA |
|
| MCP1631T-E/ST | MICROCHIP | TSSOP-20 | TAPE | 2500 | Function type: buck-boost type, input voltage: 3.5V~5.5V, switching frequency: 2MHz, operating temperature: -40℃~+125℃@(TJ) |
|
| BGA3022518 | NXP | SOIC-8 | TAPE | 2500 | Application: CATV, Frequency range: 40MHz~1.2GHz, Gain: 18dB, Noise figure: 5.1dB |
|
| MIC3289-16YD6 | MICROCHIP | TSOT-23-6 | TAPE | 3000 | Type: DC-DC regulator, Input voltage: 2.5V~6.5V, Switching frequency: 1.2MHz, Number of channels: 1 |
|
| LMR931G-GTR | ROHM | SSOP-5 | TAPE | 3000 | 1.4MHz, slew rate (SR): 0.42V/us, input bias current (Ib): 5nA |
|
| MIC4420YM | MICROCHIP | SOIC-8 | TAPE | 95 | Driver configuration: low side, Load type: MOSFET, Number of driver channels: 1, Peak sink current: 6A |
|
| BU7294SF-E2 | ROHM | SOIC-14-175mil | TAPE | 2500 | 5.5V, Rail-to-Rail: Rail-to-Rail Input, Rail-to-Rail Output, Gain Bandwidth Product (GBP): 2.8MHz |
|
| TC4423EOE | MICROCHIP | SOIC-16-300mil | TAPE | 47 | Driver configuration: low side, Load type: MOSFET, Number of driver channels: 2, Peak sink current: 3A |
|
| SI8931D-AS4 | SKYWORKS | SOIC-8 | TAPE | 80 | Input offset voltage (Vos): 1mV, input offset voltage temperature drift (Vos TC): 25uV/℃, operating temperature: -40℃~+125℃@Ta |
|
| MCP14E3-E/MF | MICROCHIP | WDFN-8-EP(5x6) | TAPE | 60 | Drive configuration: low side, load type: MOSFET; IGBT, number of drive channels: 2, peak sink current: 4A |
|

