All ADI
Texas Instruments
MPS
TI(德州仪器)
TE Connectivity(泰科电子)
ROHM
Tagore
ST
Slkor(萨科微)
TOREX
RENESAS
Qorvo
PHILIPS(飞利浦)
PASTERNACK
PANASONIC(松下)
onsemi
NTE ELECTRONICS, INC.
Nisshinbo
MOTOROLA(摩托罗拉)
Mini-Circuits
L3HARRIS
JRC
Integra Technologies
Infineon
II-VI / Finisar
HUBER+SUHNER
Hittite
HARRIS(哈利斯)
Guerrilla RF
DIODES
Crystek
CMLMICRO
California Eastern Laboratories
Broadcom/AVAGO(安华高)
Broadcom(博通)
Bolton Technical
BeRex
Atlanta Micro Inc.
Ampleon(安谱隆)
Amphenol
ALLEGRO(美国埃戈罗)
AKM
AEI
MAXIM
SKYWORKS
NXP
MICROCHIP
MACOM
HARRIS
| Модель | Производитель | Упаковка | Метод упаковки | Количество в упаковке (мин.) | Описание | Получить предложение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LMV358SG-13 | DIODES | SOIC-8 | TAPE | 2500 | Dual, 5.5V, Rail-to-Rail: Rail-to-Rail Output, 1MHz |
|
| MCP1702T-3002E/MB | MICROCHIP | SOT-89-3 | TAPE | 1000 | Output type: fixed, maximum input voltage: 13.2V, output voltage: 3V, output current: 250mA |
|
| CA3060BD | HARRIS | CERDIP-16 | TAPE | 1 | Amplifier Type: Transconductance Amplifier |
|
| MIC29301-5.0WT | MICROCHIP | TO-220-5 | TAPE | 50 | Output type: fixed, maximum input voltage: 26V, output voltage: 5V, output current: 3A |
|
| HA7-5151/883 | HARRIS | CERDIP-8 | TAPE | 1 | Single channel, 30V, 1.3MHz, input offset voltage (Vos): 3mV |
|
| MIC49150-0.9YMM | MICROCHIP | MSOP-8 | TAPE | 100 | Output type: fixed, maximum input voltage: 6.5V, output voltage: 900mV, output current: 1.5A |
|
| CA3038A3 | HARRIS | - | TAPE | 1 | - |
|
| MCP1827T-5002E/ET | MICROCHIP | TO-220-5 | TAPE | 750 | Output type: Fixed, Maximum input voltage: 6V, Output voltage: 5V, Output current: 1.5A |
|
| GPS1503MC | NXP | - | TAPE | 1 | - |
|
| MIC3172YM | MICROCHIP | SOIC-8 | TAPE | 95 | Input voltage: 3V~40V, output current: 1.25A, switching frequency: 100kHz, operating temperature: -40℃~+85℃@(TA) |
|
| BU7242SFVM-TR | ROHM | MSOP-8 | TAPE | 3000 | Dual channel, 5.5V, 900kHz |
|
| MIC2043-2YTS | MICROCHIP | TSSOP-14 | TAPE | 94 | Number of channels: 1, output current: 3A, input voltage: 800mV~5.5V, on-resistance: 40mΩ |
|
| TLR2377YFJ-CE2 | ROHM | SOP-8-J | TAPE | 2500 | - |
|
| MIC2774H-23BM5 | MICROCHIP | SOT-23-5 | TAPE | 3000 | Chip type: multi-voltage monitor, reset valid level: high level valid, threshold voltage: 2.34V, number of monitored voltages: 2 |
|
| SKY66184-11 | SKYWORKS | SMD-28P,5x5mm | TAPE | 2500 | - |
|
| MCP1316MT-33LE/OT | MICROCHIP | SOT-23-5 | TAPE | 3000 | Chip type: simple reset/power-on reset, output type: open drain, reset valid level: low level valid, threshold voltage: 3.3V |
|
| MSP430F5418AIPNR | Texas Instruments | LQFP-80(12x12) | TAPE | 1000 | MSP430,128KB,GPIO port quantity:67,1.8V~3.6V |
|
| MCP1316T-20LI/OT | MICROCHIP | SOT-23-5 | TAPE | 3000 | Chip type: simple reset/power-on reset, output type: push-pull, reset valid level: low level valid, threshold voltage: 2V |
|
| MSP430G2201IN14 | Texas Instruments | PDIP-14 | TAPE | 25 | MSP430, 2KB, GPIO port quantity: 10, 1.8V~3.6V |
|
| MIC5366-2.0YMT-TZ | MICROCHIP | UTDFN-4-EP(1x1) | TAPE | 10000 | - |
|

