All ADI
Texas Instruments
MPS
TI(德州仪器)
TE Connectivity(泰科电子)
ROHM
Tagore
ST
Slkor(萨科微)
TOREX
RENESAS
Qorvo
PHILIPS(飞利浦)
PASTERNACK
PANASONIC(松下)
onsemi
NTE ELECTRONICS, INC.
Nisshinbo
MOTOROLA(摩托罗拉)
Mini-Circuits
L3HARRIS
JRC
Integra Technologies
Infineon
II-VI / Finisar
HUBER+SUHNER
Hittite
HARRIS(哈利斯)
Guerrilla RF
DIODES
Crystek
CMLMICRO
California Eastern Laboratories
Broadcom/AVAGO(安华高)
Broadcom(博通)
Bolton Technical
BeRex
Atlanta Micro Inc.
Ampleon(安谱隆)
Amphenol
ALLEGRO(美国埃戈罗)
AKM
AEI
MAXIM
SKYWORKS
NXP
MICROCHIP
MACOM
HARRIS
| Модель | Производитель | Упаковка | Метод упаковки | Количество в упаковке (мин.) | Описание | Получить предложение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8571ARMZ | ADI | MSOP-8 | TAPE | 50 | Zero-Drift, Single-Supply RRIO Single-Channel Operational Amplifier |
|
| SI5351C-B11162-GM | SKYWORKS | QFN-20(4x4) | TAPE | 200 | Maximum output frequency: 200MHz, 2.25V~2.75V; 3V~3.6V, -40℃~+85℃ |
|
| MAX6461XR25+T | ADI | SC-70-3 | TAPE | 2500 | Chip type: simple reset/power on reset, output type: push-pull, reset effective level: low level effective, threshold voltage: 2.5V |
|
| AD8042ARZ-REEL7 | ADI | SOP-8 | TAPE | 1000 | Dual 160 MHZ Rail-to-Rail Amplifier |
|
| SI5332AD14617-GM1R | SKYWORKS | QFN-32(5x5) | TAPE | 1000 | Maximum output frequency: 333.33MHz, 1.71V~3.63V, -40℃~+85℃ |
|
| LTC1710IS8#TRPBF | ADI | SO-8 | TAPE | 2500 | Number of channels: 2, output current: 300mA, input voltage: 2.7V~5.5V, on resistance: 400m Ω |
|
| AD8213YRMZ | ADI | MSOP-10 | TAPE | 50 | Dual-Channel, High-Voltage Current Shunt Monitor |
|
| SI5344D-D14893-GM | SKYWORKS | QFN-44(7x7) | TAPE | 260 | Maximum output frequency: 350MHz, operating voltage: 1.71V~1.89V; 3.14V~3.47V, |
|
| MAX20314EWC+ | ADI | WLP-12(1.65x1.45) | TAPE | 10 | Working temperature: -40 ℃~+85 ℃ |
|
| LTC2052HVHS#TRPBF | ADI | SO-14 | TAPE | 2500 | Quad Zero-Drift Operational Amplifier |
|
| SI5394M-A13368-GMR | SKYWORKS | LGA-44(7x7) | TAPE | 1000 | Maximum output frequency: 350MHz, operating voltage: 1.71V~1.89V; 3.14V~3.47V, |
|
| LT1166CS8#TRPBF | ADI | SO-8 | TAPE | 2500 | Driver configuration: high side, load type: MOSFET, number of driver channels: 2, operating temperature: -40 ℃~+150 ℃ @ (Tj) |
|
| LTC6943HGN#TRPBF | ADI | SSOP-16-150mil | TAPE | 2500 | Micropower, precision instrument dual switched capacitor unit |
|
| SI5335A-B12711-GMR | SKYWORKS | QFN-24(4x4) | TAPE | 2500 | Maximum output frequency: 350MHz, 2.25V~2.75V; 2.97V~3.63V; 1.71V~1.98V, -40℃~+85℃ |
|
| LTC3300ILXE-2#PBF | ADI | eLQFP-48(7x7) | TAPE | 250 | Chip type: battery balancing chip, battery type: multi chemical, battery cells: 1-12, operating temperature: -40 ℃~+125 ℃ |
|
| OP1177AR | ADI | SOIC-8 | TAPE | 98 | - |
|
| SI5340B-D12064-GM | SKYWORKS | QFN-44(7x7) | TAPE | 260 | Maximum output frequency: 350MHz, 3.14V~3.47V; 1.71V~1.89V, -40℃~+85℃ |
|
| LTC4162EUFD-L41M#PBF | ADI | QFN-28(4x5) | TAPE | 73 | Chip type: battery monitoring chip, battery type: lithium-ion/polymer, battery cells: 1-8 |
|
| ADCMP610BRJZ-RL | ADI | - | TAPE | 1 | - |
|
| SI5345B-B-GMR | SKYWORKS | - | TAPE | 1000 | - |
|

