All ADI
Texas Instruments
MPS
TI(德州仪器)
TE Connectivity(泰科电子)
ROHM
Tagore
ST
Slkor(萨科微)
TOREX
RENESAS
Qorvo
PHILIPS(飞利浦)
PASTERNACK
PANASONIC(松下)
onsemi
NTE ELECTRONICS, INC.
Nisshinbo
MOTOROLA(摩托罗拉)
Mini-Circuits
L3HARRIS
JRC
Integra Technologies
Infineon
II-VI / Finisar
HUBER+SUHNER
Hittite
HARRIS(哈利斯)
Guerrilla RF
DIODES
Crystek
CMLMICRO
California Eastern Laboratories
Broadcom/AVAGO(安华高)
Broadcom(博通)
Bolton Technical
BeRex
Atlanta Micro Inc.
Ampleon(安谱隆)
Amphenol
ALLEGRO(美国埃戈罗)
AKM
AEI
MAXIM
SKYWORKS
NXP
MICROCHIP
MACOM
HARRIS
| Модель | Производитель | Упаковка | Метод упаковки | Количество в упаковке (мин.) | Описание | Получить предложение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIC2873YCS-TR | MICROCHIP | WLCSP-9(1.3x1.3) | TAPE | 3000 | Type: DC-DC regulator, Input voltage: 2.7V~5.5V, Switching frequency: 2MHz, Number of channels: 1 |
|
| BU7475SHFV-TR | ROHM | HVSOF-5 | TAPE | 3000 | 100kHz, slew rate (SR): 0.05V/us, input bias current (Ib): 1pA |
|
| MIC4429YN | MICROCHIP | PDIP-8 | TAPE | 50 | Driver configuration: low side, Load type: MOSFET, Number of driver channels: 1, Peak sink current: 6A |
|
| BU7294SFV-E2 | ROHM | SSOP-14-4.4mm | TAPE | 2500 | 5.5V, Rail-to-Rail: Rail-to-Rail Input, Rail-to-Rail Output, Gain Bandwidth Product (GBP): 2.8MHz |
|
| TC4424VOE | MICROCHIP | SOIC-16-300mil | TAPE | 47 | Driver configuration: low side, Load type: MOSFET, Number of driver channels: 2, Peak sink current: 3A |
|
| SKY67189-396LF | SKYWORKS | DFN-8-EP(2x2) | TAPE | 3000 | Application areas: 2G/3G/4G/5G, frequency range: 400MHz~6GHz, gain: 17.3dB, noise figure: 0.75dB |
|
| MCP14E5-E/MF | MICROCHIP | DFN-8-EP(5x6) | TAPE | 60 | Drive configuration: low side, load type: MOSFET; IGBT, number of drive channels: 2, peak sink current: 4A |
|
| AZV358MMTR-G1 | DIODES | MSOP-8 | TAPE | 3000 | Dual, 5.5V, Rail-to-Rail: Rail-to-Rail Output, 1MHz |
|
| MCP1702T-4002E/CB | MICROCHIP | SOT-23A-3 | TAPE | 3000 | Output type: fixed, maximum input voltage: 13.2V, output voltage: 4V, output current: 250mA |
|
| HA1-2541-7 | HARRIS | CERDIP-14 | TAPE | 1 | Single channel |
|
| MIC29300-5.0WU | MICROCHIP | TO-263-3 | TAPE | 50 | Output type: fixed, maximum input voltage: 26V, output voltage: 5V, output current: 3A |
|
| HA3-5111-5 | HARRIS | PDIP-8 | TAPE | 1 | Single channel, 30V, 100MHz, input offset voltage (Vos): 3mV |
|
| MIC49150-0.9YMM-TR | MICROCHIP | MSOP-8 | TAPE | 2500 | Output type: fixed, maximum input voltage: 6.5V, output voltage: 900mV, output current: 1.5A |
|
| ICL7612BCBAR2207 | HARRIS | - | TAPE | 1 | - |
|
| MCP1727-5002E/MF | MICROCHIP | DFN-8(3x3) | TAPE | 120 | Output type: Fixed, Maximum input voltage: 6V, Output voltage: 5V, Output current: 1.5A |
|
| MD7IC2250GNR1 | NXP | TO-270WB-14 | TAPE | 500 | - |
|
| MCP1632T-AAE/MC | MICROCHIP | DFN-8-EP(2x3) | TAPE | 3300 | Input voltage: 3V~5.5V, switching frequency: 300kHz, operating temperature: -40℃~+125℃@(TJ), synchronous rectification: yes |
|
| BU7242SNUX-TR | ROHM | VSON-8-EP(2x3) | TAPE | 4000 | Dual channel, 5.5V, 900kHz |
|
| MIC2042-2YTS-TR | MICROCHIP | TSSOP-14 | TAPE | 2500 | Number of channels: 1, output current: 3A, input voltage: 800mV~5.5V, on-resistance: 40mΩ |
|
| BA10324AFJ-GE2 | ROHM | SOP-J14 | TAPE | 2500 | - |
|

