All						ADI
												Texas Instruments
												MPS
												TI(德州仪器)
												TE Connectivity(泰科电子)
												ROHM
												Tagore
												ST
												Slkor(萨科微)
												TOREX
												RENESAS
												Qorvo
												PHILIPS(飞利浦)
												PASTERNACK
												PANASONIC(松下)
												onsemi
												NTE ELECTRONICS, INC.
												Nisshinbo
												MOTOROLA(摩托罗拉)
												Mini-Circuits
												L3HARRIS
												JRC
												Integra Technologies
												Infineon
												II-VI / Finisar
												HUBER+SUHNER
												Hittite
												HARRIS(哈利斯)
												Guerrilla RF
												DIODES
												Crystek
												CMLMICRO
												California Eastern Laboratories
												Broadcom/AVAGO(安华高)
												Broadcom(博通)
												Bolton Technical
												BeRex
												Atlanta Micro Inc.
												Ampleon(安谱隆)
												Amphenol
												ALLEGRO(美国埃戈罗)
												AKM
												AEI
												MAXIM
												SKYWORKS
												NXP
												MICROCHIP
												MACOM
												HARRIS
											
				| Модель | Производитель | Упаковка | Метод упаковки | Количество в упаковке (мин.) | Описание | Получить предложение | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU1BUA3WNVX-TL | ROHM | UDFN-4-EP | TAPE | 5000 | - |  | 
| BD30HA5WEFJ-E2 | ROHM | HTSOP-8-J | TAPE | 2500 | - |  | 
| BU69090NUX-TR | ROHM | UFDFN-8-EP | TAPE | 4000 | - |  | 
| BU7242SNUX-TR | ROHM | VSON-8-EP(2x3) | TAPE | 4000 | 5.5V, Rail-to-Rail: Rail-to-Rail Input, Rail-to-Rail Output, Gain Bandwidth Product (GBP): 900kHz |  | 
| BA10324AFJ-GE2 | ROHM | SOP-J14 | TAPE | 2500 | - |  | 
| BD7542SF-E2 | ROHM | SOIC-8-175mil | TAPE | 2500 | Dual, 600kHz, slew rate (SR): 0.3V/us, 1pA |  | 
| BA2115F-E2 | ROHM | SOP-8 | TAPE | 2500 | Dual channel, -40℃~+85℃ |  | 
| BU90054GWZ-E2 | ROHM | XFBGA-6 | TAPE | 6000 | Function type: buck type, output type: fixed, input voltage: 2.3V~5.5V, output voltage: 1.8V |  | 
| BD81A74EFV-ME2 | ROHM | HTSSOP-B28 | TAPE | 2500 | Type: DC-DC controller, Input voltage: 4.5V~35V, Switching frequency: 200kHz~2.2MHz, Number of channels: 4 |  | 
| BD33C0AFP-CE2 | ROHM | TO-252 | TAPE | 2000 | Output type: fixed, maximum input voltage: 26.5V, output voltage: 3.3V, output current: 1A |  | 
| BD48K25G-TL | ROHM | SSOP-3-1.6mm | TAPE | 3000 | Output type: open drain, reset active level: low level active, threshold voltage: 2.5V, number of monitored voltages: 1 |  | 
| BD46272G-TR | ROHM | SSOP-5-1.6mm | TAPE | 3000 | Output type: push-pull, reset active level: low level active, threshold voltage: 2.7V, number of monitored voltages: 1 |  | 
 
                         
				        

